北海道の昼間人口・夜間人口と通勤・通学
令和2年国勢調査(原典の調査の期日は「令和2年国勢調査は, 令和2年10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行いました。」)の「従業地・通学地による人口・就業状態等集計」から、北海道(団体コード 01000)の値を原典の字面のまま並べています。
原典が公表している3つの値
- 常住地による人口(夜間人口)
- 5,224,614人
- 従業地・通学地による人口(昼間人口)
- 5,223,042人
- 昼夜間人口比率
- 99.96991
いずれも男女「総数」・年齢「総数」の行です。昼夜間人口比率は原典の列(第1-1表の最終列)をそのまま出しています。当サイトは割り算をしていません。原典の定義:
昼夜間人口比率 夜間人口 100 人当たりの昼間人口の比率 (m)/(a)×100
昼夜間人口比率は都市の優劣を表す数字ではありません。産業の立地・大学や高校の所在・通える距離に職場があるかで決まります。
原典の地域識別コードは a(全国・都道府県)です。
原典の注記(第1-1表)
1) 「従業地・通学地による人口(昼間人口)」には,従業・通学市区町村「不詳・外国」及び従業地・通学地「不詳」で,当地に常住している者を含む。
常住地・従業地による人口(男女・年齢5歳階級別)
原典の第1-1表の20の欄を、男女区分ごとに1つの表にしています。項目名の前の数字は原典の項目符号、かっこ内の記号は用語の解説の定義の記号です。原典の記号「-」は「該当数値がないもの」です(令和2年国勢調査結果の利用案内の凡例)。0 に置き換えていません。
| 年齢 | 人口(単位 人) | 昼夜間人口比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0常住地による人口(夜間人口)(a) | 001従業も通学もしていない(b) | 002自市区町村で従業・通学(c) | 0021自宅で従業(d) | 0022自宅外の自市区町村で従業・通学(e) | 003他市区町村で従業・通学(f) | 0031自市内他区で従業・通学(g) | 0032県内他市町村で従業・通学(h) | 0033他県で従業・通学(i) | 0034従業・通学市区町村「不詳・外国」(j) | 004従業地・通学地「不詳」(k) | 0R1(再掲)流出人口(l) | 1従業地・通学地による人口(昼間人口)(m) | 101うち他市区町村に常住(n) | 1011自市内他区に常住(o) | 1012県内他市町村に常住(p) | 1013他県に常住(q) | 102うち従業地・通学地「不詳」又は従業・通学市区町村「不詳・外国」で当地に常住している者(r) | 1R1(再掲)流入人口(s) | ||
| 総数 | 5,224,614 | 1,822,368 | 1,993,859 | 249,129 | 1,744,730 | 775,859 | 383,349 | 375,307 | 5,328 | 11,875 | 632,528 | 5,328 | 5,223,042 | 762,412 | 383,349 | 375,307 | 3,756 | 644,403 | 3,756 | 99.96991 |
| 15歳未満 | 555,804 | 224,203 | 282,694 | 12 | 282,682 | 4,511 | 2,741 | 1,608 | 11 | 151 | 44,396 | 11 | 555,812 | 4,368 | 2,741 | 1,608 | 19 | 44,547 | 19 | - |
| 15~19歳 | 221,229 | 6,695 | 118,057 | 1,005 | 117,052 | 68,103 | 27,202 | 39,523 | 517 | 861 | 28,374 | 517 | 221,080 | 67,093 | 27,202 | 39,523 | 368 | 29,235 | 368 | - |
| 20~24歳 | 220,409 | 17,869 | 108,522 | 5,333 | 103,189 | 56,785 | 28,104 | 26,898 | 868 | 915 | 37,233 | 868 | 220,213 | 55,674 | 28,104 | 26,898 | 672 | 38,148 | 672 | - |
| 25~29歳 | 224,130 | 25,981 | 105,899 | 8,169 | 97,730 | 52,074 | 30,673 | 20,582 | 233 | 586 | 40,176 | 233 | 224,129 | 51,487 | 30,673 | 20,582 | 232 | 40,762 | 232 | - |
| 30~34歳 | 247,463 | 36,378 | 112,435 | 11,474 | 100,961 | 58,172 | 33,081 | 24,189 | 264 | 638 | 40,478 | 264 | 247,405 | 57,476 | 33,081 | 24,189 | 206 | 41,116 | 206 | - |
| 35~39歳 | 287,154 | 41,855 | 134,128 | 15,432 | 118,696 | 67,127 | 36,387 | 29,756 | 257 | 727 | 44,044 | 257 | 287,118 | 66,364 | 36,387 | 29,756 | 221 | 44,771 | 221 | - |
| 40~44歳 | 336,549 | 44,449 | 164,125 | 19,274 | 144,851 | 81,409 | 41,917 | 38,258 | 338 | 896 | 46,566 | 338 | 336,497 | 80,461 | 41,917 | 38,258 | 286 | 47,462 | 286 | - |
| 45~49歳 | 388,162 | 51,321 | 191,358 | 22,499 | 168,859 | 95,535 | 47,234 | 46,641 | 526 | 1,134 | 49,948 | 526 | 388,047 | 94,286 | 47,234 | 46,641 | 411 | 51,082 | 411 | - |
| 50~54歳 | 345,552 | 52,238 | 171,036 | 22,308 | 148,728 | 83,289 | 40,631 | 41,107 | 549 | 1,002 | 38,989 | 549 | 345,398 | 82,133 | 40,631 | 41,107 | 395 | 39,991 | 395 | - |
| 55~59歳 | 339,699 | 63,724 | 168,564 | 25,494 | 143,070 | 77,215 | 36,880 | 38,685 | 555 | 1,095 | 30,196 | 555 | 339,461 | 75,882 | 36,880 | 38,685 | 317 | 31,291 | 317 | - |
| 60~64歳 | 335,380 | 97,299 | 150,914 | 27,322 | 123,592 | 62,774 | 29,253 | 31,813 | 523 | 1,185 | 24,393 | 523 | 335,108 | 61,317 | 29,253 | 31,813 | 251 | 25,578 | 251 | - |
| 65~69歳 | 395,875 | 192,459 | 134,197 | 32,487 | 101,710 | 40,527 | 17,450 | 21,447 | 424 | 1,206 | 28,692 | 424 | 395,646 | 39,092 | 17,450 | 21,447 | 195 | 29,898 | 195 | - |
| 70~74歳 | 419,875 | 267,057 | 94,047 | 28,846 | 65,201 | 21,756 | 9,091 | 11,501 | 195 | 969 | 37,015 | 195 | 419,799 | 20,711 | 9,091 | 11,501 | 119 | 37,984 | 119 | - |
| 75~79歳 | 307,446 | 233,742 | 35,460 | 15,296 | 20,164 | 5,076 | 2,072 | 2,604 | 56 | 344 | 33,168 | 56 | 307,438 | 4,724 | 2,072 | 2,604 | 48 | 33,512 | 48 | - |
| 80~84歳 | 247,918 | 204,379 | 15,188 | 8,997 | 6,191 | 1,143 | 477 | 547 | 7 | 112 | 27,208 | 7 | 247,922 | 1,035 | 477 | 547 | 11 | 27,320 | 11 | - |
| 85~89歳 | 177,368 | 155,421 | 5,690 | 4,016 | 1,674 | 292 | 128 | 116 | 3 | 45 | 15,965 | 3 | 177,370 | 249 | 128 | 116 | 5 | 16,010 | 5 | - |
| 90~94歳 | 87,232 | 80,156 | 1,378 | 1,033 | 345 | 65 | 26 | 28 | 2 | 9 | 5,633 | 2 | 87,230 | 54 | 26 | 28 | - | 5,642 | - | - |
| 95歳以上 | 28,309 | 27,142 | 167 | 132 | 35 | 6 | 2 | 4 | - | - | 994 | - | 28,309 | 6 | 2 | 4 | - | 994 | - | - |
| 年齢「不詳」 | 59,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,060 | - | 59,060 | - | - | - | - | 59,060 | - | - |
| (再掲)15~64歳 | 2,945,727 | 437,809 | 1,425,038 | 158,310 | 1,266,728 | 702,483 | 351,362 | 337,452 | 4,630 | 9,039 | 380,397 | 4,630 | 2,944,456 | 692,173 | 351,362 | 337,452 | 3,359 | 389,436 | 3,359 | - |
| (再掲)65歳以上 | 1,664,023 | 1,160,356 | 286,127 | 90,807 | 195,320 | 68,865 | 29,246 | 36,247 | 687 | 2,685 | 148,675 | 687 | 1,663,714 | 65,871 | 29,246 | 36,247 | 378 | 151,360 | 378 | - |
| (再掲)75歳以上 | 848,273 | 700,840 | 57,883 | 29,474 | 28,409 | 6,582 | 2,705 | 3,299 | 68 | 510 | 82,968 | 68 | 848,269 | 6,068 | 2,705 | 3,299 | 64 | 83,478 | 64 | - |
| (再掲)85歳以上 | 292,909 | 262,719 | 7,235 | 5,181 | 2,054 | 363 | 156 | 148 | 5 | 54 | 22,592 | 5 | 292,909 | 309 | 156 | 148 | 5 | 22,646 | 5 | - |
| (再掲)20~69歳 | 3,120,373 | 623,573 | 1,441,178 | 189,792 | 1,251,386 | 674,907 | 341,610 | 319,376 | 4,537 | 9,384 | 380,715 | 4,537 | 3,119,022 | 664,172 | 341,610 | 319,376 | 3,186 | 390,099 | 3,186 | - |
| 年齢 | 人口(単位 人) | 昼夜間人口比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0常住地による人口(夜間人口)(a) | 001従業も通学もしていない(b) | 002自市区町村で従業・通学(c) | 0021自宅で従業(d) | 0022自宅外の自市区町村で従業・通学(e) | 003他市区町村で従業・通学(f) | 0031自市内他区で従業・通学(g) | 0032県内他市町村で従業・通学(h) | 0033他県で従業・通学(i) | 0034従業・通学市区町村「不詳・外国」(j) | 004従業地・通学地「不詳」(k) | 0R1(再掲)流出人口(l) | 1従業地・通学地による人口(昼間人口)(m) | 101うち他市区町村に常住(n) | 1011自市内他区に常住(o) | 1012県内他市町村に常住(p) | 1013他県に常住(q) | 102うち従業地・通学地「不詳」又は従業・通学市区町村「不詳・外国」で当地に常住している者(r) | 1R1(再掲)流入人口(s) | ||
| 総数 | 2,465,088 | 656,062 | 1,029,093 | 138,110 | 890,983 | 457,551 | 212,152 | 233,828 | 4,357 | 7,214 | 322,382 | 4,357 | 2,463,825 | 449,074 | 212,152 | 233,828 | 3,094 | 329,596 | 3,094 | - |
| 15歳未満 | 284,510 | 114,804 | 144,546 | 6 | 144,540 | 2,340 | 1,373 | 881 | 7 | 79 | 22,820 | 7 | 284,515 | 2,266 | 1,373 | 881 | 12 | 22,899 | 12 | - |
| 15~19歳 | 113,445 | 3,574 | 61,671 | 658 | 61,013 | 33,717 | 13,226 | 19,770 | 295 | 426 | 14,483 | 295 | 113,406 | 33,252 | 13,226 | 19,770 | 256 | 14,909 | 256 | - |
| 20~24歳 | 112,616 | 7,961 | 57,296 | 3,290 | 54,006 | 27,545 | 12,835 | 13,709 | 525 | 476 | 19,814 | 525 | 112,554 | 27,007 | 12,835 | 13,709 | 463 | 20,290 | 463 | - |
| 25~29歳 | 112,587 | 8,277 | 56,727 | 4,908 | 51,819 | 25,916 | 14,023 | 11,414 | 172 | 307 | 21,667 | 172 | 112,585 | 25,607 | 14,023 | 11,414 | 170 | 21,974 | 170 | - |
| 30~34歳 | 124,006 | 8,945 | 60,888 | 6,512 | 54,376 | 32,464 | 17,152 | 14,758 | 196 | 358 | 21,709 | 196 | 123,959 | 32,059 | 17,152 | 14,758 | 149 | 22,067 | 149 | - |
| 35~39歳 | 142,111 | 10,011 | 69,307 | 8,632 | 60,675 | 39,408 | 20,057 | 18,700 | 218 | 433 | 23,385 | 218 | 142,070 | 38,934 | 20,057 | 18,700 | 177 | 23,818 | 177 | - |
| 40~44歳 | 166,377 | 11,349 | 82,102 | 10,833 | 71,269 | 48,341 | 23,471 | 23,990 | 303 | 577 | 24,585 | 303 | 166,328 | 47,715 | 23,471 | 23,990 | 254 | 25,162 | 254 | - |
| 45~49歳 | 191,426 | 13,670 | 94,385 | 12,539 | 81,846 | 56,872 | 26,230 | 29,459 | 477 | 706 | 26,499 | 477 | 191,329 | 56,069 | 26,230 | 29,459 | 380 | 27,205 | 380 | - |
| 50~54歳 | 166,292 | 13,595 | 82,159 | 12,365 | 69,794 | 49,621 | 22,501 | 26,004 | 515 | 601 | 20,917 | 515 | 166,156 | 48,884 | 22,501 | 26,004 | 379 | 21,518 | 379 | - |
| 55~59歳 | 162,041 | 15,190 | 82,171 | 14,089 | 68,082 | 48,291 | 21,445 | 25,639 | 517 | 690 | 16,389 | 517 | 161,812 | 47,372 | 21,445 | 25,639 | 288 | 17,079 | 288 | - |
| 60~64歳 | 160,590 | 26,299 | 77,855 | 14,971 | 62,884 | 43,319 | 19,272 | 22,795 | 493 | 759 | 13,117 | 493 | 160,325 | 42,295 | 19,272 | 22,795 | 228 | 13,876 | 228 | - |
| 65~69歳 | 185,727 | 68,846 | 73,321 | 17,839 | 55,482 | 29,210 | 12,252 | 15,728 | 401 | 829 | 14,350 | 401 | 185,503 | 28,157 | 12,252 | 15,728 | 177 | 15,179 | 177 | - |
| 70~74歳 | 189,689 | 103,885 | 53,459 | 15,728 | 37,731 | 15,778 | 6,403 | 8,557 | 182 | 636 | 16,567 | 182 | 189,617 | 15,070 | 6,403 | 8,557 | 110 | 17,203 | 110 | - |
| 75~79歳 | 129,839 | 92,162 | 20,342 | 8,162 | 12,180 | 3,622 | 1,439 | 1,902 | 48 | 233 | 13,713 | 48 | 129,831 | 3,381 | 1,439 | 1,902 | 40 | 13,946 | 40 | - |
| 80~84歳 | 98,184 | 77,488 | 8,831 | 4,854 | 3,977 | 838 | 350 | 410 | 4 | 74 | 11,027 | 4 | 98,188 | 768 | 350 | 410 | 8 | 11,101 | 8 | - |
| 85~89歳 | 63,021 | 53,324 | 3,221 | 2,141 | 1,080 | 218 | 103 | 88 | 3 | 24 | 6,258 | 3 | 63,021 | 194 | 103 | 88 | 3 | 6,282 | 3 | - |
| 90~94歳 | 24,544 | 21,805 | 741 | 527 | 214 | 49 | 20 | 22 | 1 | 6 | 1,949 | 1 | 24,543 | 42 | 20 | 22 | - | 1,955 | - | - |
| 95歳以上 | 5,193 | 4,877 | 71 | 56 | 15 | 2 | - | 2 | - | - | 243 | - | 5,193 | 2 | - | 2 | - | 243 | - | - |
| 年齢「不詳」 | 32,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,890 | - | 32,890 | - | - | - | - | 32,890 | - | - |
| (再掲)15~64歳 | 1,451,491 | 118,871 | 724,561 | 88,797 | 635,764 | 405,494 | 190,212 | 206,238 | 3,711 | 5,333 | 202,565 | 3,711 | 1,450,524 | 399,194 | 190,212 | 206,238 | 2,744 | 207,898 | 2,744 | - |
| (再掲)65歳以上 | 696,197 | 422,387 | 159,986 | 49,307 | 110,679 | 49,717 | 20,567 | 26,709 | 639 | 1,802 | 64,107 | 639 | 695,896 | 47,614 | 20,567 | 26,709 | 338 | 65,909 | 338 | - |
| (再掲)75歳以上 | 320,781 | 249,656 | 33,206 | 15,740 | 17,466 | 4,729 | 1,912 | 2,424 | 56 | 337 | 33,190 | 56 | 320,776 | 4,387 | 1,912 | 2,424 | 51 | 33,527 | 51 | - |
| (再掲)85歳以上 | 92,758 | 80,006 | 4,033 | 2,724 | 1,309 | 269 | 123 | 112 | 4 | 30 | 8,450 | 4 | 92,757 | 238 | 123 | 112 | 3 | 8,480 | 3 | - |
| (再掲)20~69歳 | 1,523,773 | 184,143 | 736,211 | 105,978 | 630,233 | 400,987 | 189,238 | 202,196 | 3,817 | 5,736 | 202,432 | 3,817 | 1,522,621 | 394,099 | 189,238 | 202,196 | 2,665 | 208,168 | 2,665 | - |
| 年齢 | 人口(単位 人) | 昼夜間人口比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0常住地による人口(夜間人口)(a) | 001従業も通学もしていない(b) | 002自市区町村で従業・通学(c) | 0021自宅で従業(d) | 0022自宅外の自市区町村で従業・通学(e) | 003他市区町村で従業・通学(f) | 0031自市内他区で従業・通学(g) | 0032県内他市町村で従業・通学(h) | 0033他県で従業・通学(i) | 0034従業・通学市区町村「不詳・外国」(j) | 004従業地・通学地「不詳」(k) | 0R1(再掲)流出人口(l) | 1従業地・通学地による人口(昼間人口)(m) | 101うち他市区町村に常住(n) | 1011自市内他区に常住(o) | 1012県内他市町村に常住(p) | 1013他県に常住(q) | 102うち従業地・通学地「不詳」又は従業・通学市区町村「不詳・外国」で当地に常住している者(r) | 1R1(再掲)流入人口(s) | ||
| 総数 | 2,759,526 | 1,166,306 | 964,766 | 111,019 | 853,747 | 318,308 | 171,197 | 141,479 | 971 | 4,661 | 310,146 | 971 | 2,759,217 | 313,338 | 171,197 | 141,479 | 662 | 314,807 | 662 | - |
| 15歳未満 | 271,294 | 109,399 | 138,148 | 6 | 138,142 | 2,171 | 1,368 | 727 | 4 | 72 | 21,576 | 4 | 271,297 | 2,102 | 1,368 | 727 | 7 | 21,648 | 7 | - |
| 15~19歳 | 107,784 | 3,121 | 56,386 | 347 | 56,039 | 34,386 | 13,976 | 19,753 | 222 | 435 | 13,891 | 222 | 107,674 | 33,841 | 13,976 | 19,753 | 112 | 14,326 | 112 | - |
| 20~24歳 | 107,793 | 9,908 | 51,226 | 2,043 | 49,183 | 29,240 | 15,269 | 13,189 | 343 | 439 | 17,419 | 343 | 107,659 | 28,667 | 15,269 | 13,189 | 209 | 17,858 | 209 | - |
| 25~29歳 | 111,543 | 17,704 | 49,172 | 3,261 | 45,911 | 26,158 | 16,650 | 9,168 | 61 | 279 | 18,509 | 61 | 111,544 | 25,880 | 16,650 | 9,168 | 62 | 18,788 | 62 | - |
| 30~34歳 | 123,457 | 27,433 | 51,547 | 4,962 | 46,585 | 25,708 | 15,929 | 9,431 | 68 | 280 | 18,769 | 68 | 123,446 | 25,417 | 15,929 | 9,431 | 57 | 19,049 | 57 | - |
| 35~39歳 | 145,043 | 31,844 | 64,821 | 6,800 | 58,021 | 27,719 | 16,330 | 11,056 | 39 | 294 | 20,659 | 39 | 145,048 | 27,430 | 16,330 | 11,056 | 44 | 20,953 | 44 | - |
| 40~44歳 | 170,172 | 33,100 | 82,023 | 8,441 | 73,582 | 33,068 | 18,446 | 14,268 | 35 | 319 | 21,981 | 35 | 170,169 | 32,746 | 18,446 | 14,268 | 32 | 22,300 | 32 | - |
| 45~49歳 | 196,736 | 37,651 | 96,973 | 9,960 | 87,013 | 38,663 | 21,004 | 17,182 | 49 | 428 | 23,449 | 49 | 196,718 | 38,217 | 21,004 | 17,182 | 31 | 23,877 | 31 | - |
| 50~54歳 | 179,260 | 38,643 | 88,877 | 9,943 | 78,934 | 33,668 | 18,130 | 15,103 | 34 | 401 | 18,072 | 34 | 179,242 | 33,249 | 18,130 | 15,103 | 16 | 18,473 | 16 | - |
| 55~59歳 | 177,658 | 48,534 | 86,393 | 11,405 | 74,988 | 28,924 | 15,435 | 13,046 | 38 | 405 | 13,807 | 38 | 177,649 | 28,510 | 15,435 | 13,046 | 29 | 14,212 | 29 | - |
| 60~64歳 | 174,790 | 71,000 | 73,059 | 12,351 | 60,708 | 19,455 | 9,981 | 9,018 | 30 | 426 | 11,276 | 30 | 174,783 | 19,022 | 9,981 | 9,018 | 23 | 11,702 | 23 | - |
| 65~69歳 | 210,148 | 123,613 | 60,876 | 14,648 | 46,228 | 11,317 | 5,198 | 5,719 | 23 | 377 | 14,342 | 23 | 210,143 | 10,935 | 5,198 | 5,719 | 18 | 14,719 | 18 | - |
| 70~74歳 | 230,186 | 163,172 | 40,588 | 13,118 | 27,470 | 5,978 | 2,688 | 2,944 | 13 | 333 | 20,448 | 13 | 230,182 | 5,641 | 2,688 | 2,944 | 9 | 20,781 | 9 | - |
| 75~79歳 | 177,607 | 141,580 | 15,118 | 7,134 | 7,984 | 1,454 | 633 | 702 | 8 | 111 | 19,455 | 8 | 177,607 | 1,343 | 633 | 702 | 8 | 19,566 | 8 | - |
| 80~84歳 | 149,734 | 126,891 | 6,357 | 4,143 | 2,214 | 305 | 127 | 137 | 3 | 38 | 16,181 | 3 | 149,734 | 267 | 127 | 137 | 3 | 16,219 | 3 | - |
| 85~89歳 | 114,347 | 102,097 | 2,469 | 1,875 | 594 | 74 | 25 | 28 | - | 21 | 9,707 | - | 114,349 | 55 | 25 | 28 | 2 | 9,728 | 2 | - |
| 90~94歳 | 62,688 | 58,351 | 637 | 506 | 131 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3,684 | 1 | 62,687 | 12 | 6 | 6 | - | 3,687 | - | - |
| 95歳以上 | 23,116 | 22,265 | 96 | 76 | 20 | 4 | 2 | 2 | - | - | 751 | - | 23,116 | 4 | 2 | 2 | - | 751 | - | - |
| 年齢「不詳」 | 26,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,170 | - | 26,170 | - | - | - | - | 26,170 | - | - |
| (再掲)15~64歳 | 1,494,236 | 318,938 | 700,477 | 69,513 | 630,964 | 296,989 | 161,150 | 131,214 | 919 | 3,706 | 177,832 | 919 | 1,493,932 | 292,979 | 161,150 | 131,214 | 615 | 181,538 | 615 | - |
| (再掲)65歳以上 | 967,826 | 737,969 | 126,141 | 41,500 | 84,641 | 19,148 | 8,679 | 9,538 | 48 | 883 | 84,568 | 48 | 967,818 | 18,257 | 8,679 | 9,538 | 40 | 85,451 | 40 | - |
| (再掲)75歳以上 | 527,492 | 451,184 | 24,677 | 13,734 | 10,943 | 1,853 | 793 | 875 | 12 | 173 | 49,778 | 12 | 527,493 | 1,681 | 793 | 875 | 13 | 49,951 | 13 | - |
| (再掲)85歳以上 | 200,151 | 182,713 | 3,202 | 2,457 | 745 | 94 | 33 | 36 | 1 | 24 | 14,142 | 1 | 200,152 | 71 | 33 | 36 | 2 | 14,166 | 2 | - |
| (再掲)20~69歳 | 1,596,600 | 439,430 | 704,967 | 83,814 | 621,153 | 273,920 | 152,372 | 117,180 | 720 | 3,648 | 178,283 | 720 | 1,596,401 | 270,073 | 152,372 | 117,180 | 521 | 181,931 | 521 | - |
「(再掲)」の付いた年齢の区分と項目は原典の表章のとおりです。当サイトは年齢階級を足して総数を作っていません(総数の行は原典の行です)。
就業者・通学者数の区分別(第3表)
原典の第3表の「常住地」が北海道の行です。区分の並びは原典のままです。
| 従業地・通学地の区分 | 0総数 | 1うち15歳以上就業者・通学者 | 1115歳以上就業者 | 1215歳以上通学者 | R1(別掲)15歳未満通学者を含む通学者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0総数(常住地による人口) | 2,876,325 | 2,545,015 | 2,347,270 | 197,745 | 529,039 |
| 01自市区町村で従業・通学 | 1,993,859 | 1,711,165 | 1,595,883 | 115,282 | 397,960 |
| 011自宅で従業 | 249,129 | 249,117 | 249,117 | - | - |
| 012自宅外の自市区町村で従業・通学 | 1,744,730 | 1,462,048 | 1,346,766 | 115,282 | 397,960 |
| 02他市区町村で従業・通学 | 775,859 | 771,348 | 694,338 | 77,010 | 81,521 |
| 021自市内他区で従業・通学 | 383,349 | 380,608 | 350,193 | 30,415 | 33,156 |
| 022県内他市町村で従業・通学 | 375,307 | 373,699 | 329,475 | 44,224 | 45,832 |
| 023他県で従業・通学 | 5,328 | 5,317 | 4,215 | 1,102 | 1,113 |
| 024従業・通学市区町村「不詳・外国」 | 11,875 | 11,724 | 10,455 | 1,269 | 1,420 |
| 03従業地・通学地「不詳」 | 106,607 | 62,502 | 57,049 | 5,453 | 49,558 |
| R1(再掲)流出人口 | 5,328 | 5,317 | 4,215 | 1,102 | 1,113 |
通勤・通学の行き先(都道府県の段)
原典の第3表の行をそのまま並べています。並べ替えは団体コードの順だけです。原典の記号「-」は「該当数値がないもの」です(令和2年国勢調査結果の利用案内の凡例)。0 に置き換えていません。
| 従業地・通学地 | 0総数 | 1うち15歳以上就業者・通学者 | 1115歳以上就業者 | 1215歳以上通学者 | R1(別掲)15歳未満通学者を含む通学者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 775,859 | 771,348 | 694,338 | 77,010 | 81,521 |
| 北海道 | 770,531 | 766,031 | 690,123 | 75,908 | 80,408 |
| 青森県 | 396 | 393 | 216 | 177 | 180 |
| 岩手県 | 128 | 128 | 116 | 12 | 12 |
| 宮城県 | 243 | 243 | 216 | 27 | 27 |
| 秋田県 | 31 | 31 | 26 | 5 | 5 |
| 山形県 | 24 | 24 | 20 | 4 | 4 |
| 福島県 | 202 | 202 | 196 | 6 | 6 |
| 茨城県 | 112 | 112 | 100 | 12 | 12 |
| 栃木県 | 105 | 105 | 104 | 1 | 1 |
| 群馬県 | 40 | 40 | 29 | 11 | 11 |
| 埼玉県 | 239 | 239 | 182 | 57 | 57 |
| 千葉県 | 247 | 247 | 208 | 39 | 39 |
| 東京都 | 1,635 | 1,633 | 1,226 | 407 | 409 |
| 神奈川県 | 457 | 457 | 363 | 94 | 94 |
| 新潟県 | 87 | 87 | 67 | 20 | 20 |
| 富山県 | 27 | 27 | 25 | 2 | 2 |
| 石川県 | 41 | 41 | 29 | 12 | 12 |
| 福井県 | 53 | 53 | 52 | 1 | 1 |
| 山梨県 | 37 | 37 | 22 | 15 | 15 |
| 長野県 | 56 | 56 | 46 | 10 | 10 |
| 岐阜県 | 28 | 28 | 26 | 2 | 2 |
| 静岡県 | 91 | 91 | 83 | 8 | 8 |
| 愛知県 | 204 | 204 | 189 | 15 | 15 |
| 三重県 | 39 | 39 | 37 | 2 | 2 |
| 滋賀県 | 16 | 14 | 5 | 9 | 11 |
| 京都府 | 78 | 78 | 34 | 44 | 44 |
| 大阪府 | 185 | 185 | 146 | 39 | 39 |
| 兵庫県 | 109 | 109 | 87 | 22 | 22 |
| 奈良県 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 和歌山県 | 14 | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 鳥取県 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| 島根県 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 岡山県 | 29 | 29 | 24 | 5 | 5 |
| 広島県 | 51 | 51 | 47 | 4 | 4 |
| 山口県 | 33 | 33 | 26 | 7 | 7 |
| 徳島県 | 14 | 14 | 14 | - | - |
| 香川県 | 29 | 28 | 25 | 3 | 4 |
| 愛媛県 | 45 | 45 | 44 | 1 | 1 |
| 高知県 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 福岡県 | 55 | 55 | 48 | 7 | 7 |
| 佐賀県 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| 長崎県 | 19 | 18 | 17 | 1 | 2 |
| 熊本県 | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 大分県 | 13 | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 宮崎県 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 鹿児島県 | 19 | 19 | 18 | 1 | 1 |
| 沖縄県 | 34 | 34 | 30 | 4 | 4 |
「総数」の行は原典が公表している行です。当サイトが47都道府県を足したものではありません。市区町村の段の行き先はこのサイトでは作っていません(粒度の決め方に理由を3つ書きました)。
1) 「他市区町村で従業・通学」している者の従業・通学市区町村別の内訳において,「従業・通学市区町村「不詳・外国」」の者は,従業・通学市区町村を特定できないため,常住市区町村と同じ市区町村に計上している。
当地で従業・通学している者の常住地(都道府県の段)
原典の第3表の行をそのまま並べています。並べ替えは団体コードの順だけです。原典の記号「-」は「該当数値がないもの」です(令和2年国勢調査結果の利用案内の凡例)。0 に置き換えていません。
| 常住地 | 0総数 | 1うち15歳以上就業者・通学者 | 1115歳以上就業者 | 1215歳以上通学者 | R1(別掲)15歳未満通学者を含む通学者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 774,287 | 769,768 | 693,032 | 76,736 | 81,255 |
| 北海道 | 770,531 | 766,031 | 690,123 | 75,908 | 80,408 |
| 青森県 | 440 | 440 | 287 | 153 | 153 |
| 岩手県 | 123 | 123 | 83 | 40 | 40 |
| 宮城県 | 221 | 221 | 194 | 27 | 27 |
| 秋田県 | 50 | 50 | 37 | 13 | 13 |
| 山形県 | 68 | 68 | 51 | 17 | 17 |
| 福島県 | 63 | 62 | 48 | 14 | 15 |
| 茨城県 | 76 | 74 | 55 | 19 | 21 |
| 栃木県 | 37 | 37 | 27 | 10 | 10 |
| 群馬県 | 39 | 39 | 30 | 9 | 9 |
| 埼玉県 | 249 | 249 | 197 | 52 | 52 |
| 千葉県 | 252 | 251 | 221 | 30 | 31 |
| 東京都 | 571 | 564 | 467 | 97 | 104 |
